Characteristics | |
Totally Encapsulated, Fully Insulated 250A 415VAC Busbar System Busbar Short Circuit Withstand is ASTA certified 60kA for 1 second Unconditional 400A System Short Circuit Withstand is ASTA certified 40kA for 1 second Unconditional Suitable for BSEN / EN /IEC 60439-1 Form 1-4 Switchboard Construction 18 mm and 25 mm Outgoing Terminal Centres for Most Major Manufacturers MCB's Incoming Terminals are Designed to Accept 250A Incoming Interconnectors at 35 mm Terminal Centres One Piece Copper Constructions Maintenance Free Colour Coding for All Connections as Standart Shroud for Spare / Unused Outgoing Terminals Tin Plated Options |
Incoming Current (A) |
Pole |
Outgoing Terminal Center (mm) |
Way |
Busbar Референтен номер |
Sizes |
Type |
Mounting Kit Reference |
|
H (mm) |
N |
Mounting Kit Reference |
||||||
250 | 3 | 18 | 8 | VT 08 18 2 | 262 | - | 1 | VT BK 08 18 |
250 | 3 | 18 | 12 | VT 12 18 2 | 370 | - | 1 | VT BK 12 18 |
250 | 3 | 18 | 16 | VT 16 18 2 | 478 | - | 1 | VT BK 16 18 |
250 | 3 | 18 | 24 | VT 24 18 2 | 694 | - | 1 | VT BK 24 18 |
250 | 3 | 25 | 4 | VT 04 25 2 | 207 | - | 1 | VT BK 04 25 |
250 | 3 | 25 | 6 | VT 06 25 2 | 287 | - | 1 | VT BK 06 25 |
250 | 3 | 25 | 8 | VT 08 25 2 | 368 | - | 1 | VT BK 08 25 |
250 | 3 | 25 | 12 | VT 12 25 2 | 529 | - | 1 | VT BK 12 25 |
250 | 3+N | 18 | 8 | VTN 08 18 2 | 333 | 54 | 2 | VTN BK 08 18 |
250 | 3+N | 18 | 12 | VTN 12 18 2 | 459 | 72 | 2 | VTN BK 12 18 |
250 | 3+N | 18 | 16 | VTN 16 18 2 | 603 | 108 | 2 | VTN BK 16 18 |
250 | 3+N | 18 | 24 | VTN 24 18 2 | 855 | 144 | 2 | VTN BK 24 18 |
250 | 3+N | 25 | 8 | VTN 08 25 2 | 500 | 106 | 2 | VTN BK 08 25 |
250 | 3+N | 25 | 12 | VTN 12 25 2 | 662 | 106 | 2 | VTN BK 12 25 |
( презареди )
Каталог с продукти
- Табла за Стенен Монтаж
- Правостоящи Метални Шкафове
- Табла от Неръждаема Стомана
- Комуникационни Шкафове
- Електромагнитно Съвместими Табла
- Взривозащитени Табла
- Конзолни Системи
- LV Разпределителни Системи
- Климатични Системи